mercredi 12 janvier 2011

Tarifs du marché pour les diagnostics immobiliers obligatoires (7)

Tarifs des diagnostics immobiliers (moyenne)
Grille TarifaireVente MAISON
Nombre de diagnostics F1 F2 F3 F4F5F6 F7 
1110 €120 €130 €140 €150 €160 €180 €
2160 €170 €180 €190 €200 €220 €240 €
3210 €220 €230 €240 €250 €270 €290 €
4250 €260 €280 €290 €300 €320 €340 €
5250 €300 €320 €330 €350 €370 €390 €
6250 €340 €360 €370 €400 €420 €440 €
7250 €340 €360 €400 €440 €460 €490 €
Grille TarifaireLocation MAISON
Nombre de diagnostics F1 F2 F3 F4F5F6 F7 
 4 : Loi boutin, Plomb, RNT, DPE220 €250 €280 €310 €340 €370 €400 €
Grille TarifaireVente APPARTEMENT
Nombre de diagnostics F1 F2 F3 F4F5F6 F7 
190 €100 €110 €120 €130 €140 €150 €
2130 €140 €150 €170 €180 €190 €200 €
3170 €180 €190 €220 €230 €240 €250 €
4200 €210 €230 €260 €270 €280 €290 €
5210 €220 €270 €300 €310 €320 €330 €
6220 €230 €280 €320 €340 €360 €370 €
7220 €240 €290 €330 €350 €390 €400 €
Grille TarifaireLocation APPARTEMENT
Nombre de diagnostics F1 F2 F3 F4F5F6 F7 
 4 : Loi boutin, Plomb, RNT, DPE190 €210 €240 €270 €300 €330 €360 €


1 commentaire:

  1. Vue l'incroyable montée des prix dans le secteur immobiliers aujourd'hui, je pense que ces tarif devront être mise à jour avec toutes les exigences requises en diag immo diagnostics immobiliers, il faut remetre en question ces tarifs.

    RépondreSupprimer

Diagnostic immobilier Headline Animator